Topplista
De bästa spelarna rankade efter reglerad cashback och kvalificerade värvningar — varje lista följer exakt det fönster som dess priser betalas ut för.
Aktiva spelare
28
Totalt utdelat
1,630 USDT
Tidsperiod
Kategori
| Plats | Spelare | Nivå | Intjänad cashback |
|---|---|---|---|
| #1 | qa_dashboard | Gold | 361.86 USDT |
| #2 | table_titan | VIP | 74.08 USDT |
| #3 | risky_rita | VIP | 70.96 USDT |
| #4 | grind_gustav | Diamond | 63.90 USDT |
| #5 | neon_nina | Diamond | 63.37 USDT |
| #6 | Player #900028 | Diamond | 56.45 USDT |
| #7 | stake_sister | Gold | 54.77 USDT |
| #8 | parlay_pete | Gold | 52.46 USDT |
| #9 | bonus_bandit | Gold | 51.92 USDT |
| #10 | Player #900022 | Gold | 51.40 USDT |
| #11 | flush_felix | Gold | 50.35 USDT |
| #12 | Player #900013 | Silver | 47.92 USDT |
| #13 | bankroll_bob | Silver | 47.88 USDT |
| #14 | green_zero | Silver | 47.87 USDT |
| #15 | Player #900017 | Silver | 47.76 USDT |
| #16 | high_roller_hank | Silver | 47.10 USDT |
| #17 | wager_wolf | Silver | 47.06 USDT |
| #18 | slot_sage | Silver | 44.37 USDT |
| #19 | cashback_carl | Silver | 41.09 USDT |
| #20 | bet_sensei | Bronze | 39.94 USDT |
| #21 | dice_dancer | Bronze | 38.88 USDT |
| #22 | aces_high88 | Bronze | 38.76 USDT |
| #23 | nordic_nils | Bronze | 37.05 USDT |
| #24 | reel_hunter | Bronze | 36.89 USDT |
| #25 | vegas_vera | Bronze | 35.45 USDT |
Så fungerar rankningen
Cashback-mästare räknar reglerade cashback-krediteringar; Värvningsmästare räknar värvningar som fått sin kvalificerande kreditering. Dags-, vecko- (mån–sön), månads- och årslistorna använder exakt samma kalenderfönster som prisutbetalningarna; genom tiderna räknar allt.